Inwestycje
Inwestycje realizowane
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje przewidziane do realizacji
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Numer projektu |
|---|---|---|
| 1 | Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Ślęzą a linią kolejową | 01040 |
| 2 | Organizacja ruchu na czas EURO 2012 | 01430 |
| 3 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu etap I - Zad. 7.5 Wyposażenie przystanków tramwajowych na nowych odcinkach Tramwaju Plus | 02068 |
| 4 | Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap II | 02080 |
| 5 | Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu | 02090 |
| 6 | Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim Euro 2012 w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu | 02100 |
| 7 | Budowa drogi łączącej autostradę A4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu | 02130 |
| 8 | Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu | 03170 |
| 9 | Budowa ul. Racławickiej - zadanie 2 - prace przygotowawcze | 03260 |
| 10 | Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską - prace przygotowawcze | 03270 |
| 11 | Przebudowa ul. Popowickiej, ul. Starogroblowej i Długiej | 03280 |
| 12 | Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej | 03340 |
| 13 | Budowa łącznika ulic Parafialna - Buforowa | 03350 |
| 14 | Poszerzenie ul. Karkonoskiej | 03370 |
| 15 | Przebudowa ulicy Przyjaźni | 03380 |
| 16 | Przebudowa ul. Wyszyńskiego | 03450 |
| 17 | Przebudowa ul. Krupniczej | 03460 |
| 18 | Przebudowa ul. Miłoszyckiej | 03470 |
| 19 | Przebudowa skrzyżowania ul. Dubois z ul. Drobnera | 03490 |
| 20 | Rozbudowa ul. B. Krzywoustego na odc. od al. Jana III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej - zad. 2 wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola | 03510 |
| 21 | Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu | 03520 |
| 22 | Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu | 03530 |
| 23 | Przebudowa ul. Mińskiej | 03540 |
